Ostdolomiten_Pässe Giau-Sella-Kartitsch

Nur zum Nachlesen älterer Themen.
Antworten nicht möglich
Bandenchef wega
Beiträge: 4269
Registriert: 31.03.2007 17:48
Wohnort: 72355 Schoemberg

Ostdolomiten_Pässe Giau-Sella-Kartitsch

Beitrag von Bandenchef wega » 06.01.2009 11:52

Liebe Biker,
habe gerade nochmals eine Tour für die Ostdolomiten ausgearbeitet.
Auch von Kartitsch ausgehend auf die Pustertaler Strasse in RichtungToblach links ab auf die SS51, was soll ich noch viel Schreiben, das meiste steht schon im Anhang geschrieben.
Es geht über Cortina zum Pass Giau, die Sellarunde und wieder zurück.ca. 250 km
Viel Spass beim Nachfahren.
Der wo Garmin hat, kann die Route von mir gerne bekommen.



1. 002 0 m 0:00:00 N46 43.790 E12 18.660
2. Fahren Sie halb links in Richtung Pustertalerstrasse 0 m 0 m 0:00:00 0:00:00 0° wahr N46 43.790 E12 18.660
3. Biegen Sie links ab auf die Straße 7.3 km 7.3 km 0:07:06 0:07:06 231° wahr N46 43.756 E12 13.399
4. Biegen Sie rechts ab auf die Dolomiten Strasse 7.3 km 25 m 0:00:08 0:07:14 139° wahr N46 43.746 E12 13.412
5. Biegen Sie links ab auf die Strada Statale D'Alemagna 8.1 km 763 m 0:00:57 0:08:11 177° wahr N46 43.339 E12 13.410
6. 038 12.4 km 4.3 km 0:03:33 0:11:44 0° wahr N46 41.181 E12 13.460
7. Fahren Sie auf die Alemagnastrasse nach Süden 12.4 km 0 m 0:00:00 0:11:44 180° wahr N46 41.181 E12 13.460
8. Biegen Sie links ab auf die Località Carbonin 20.5 km 8.0 km 0:06:03 0:17:47 275° wahr N46 37.242 E12 13.106
9. Biegen Sie rechts ab auf die Strada Regionale Delle Dolomiti 29.5 km 9.1 km 0:06:46 0:24:33 201° wahr N46 33.923 E12 14.658
10. 054 31.8 km 2.3 km 0:01:42 0:26:15 145° wahr N46 33.429 E12 13.308
11. Fahren Sie auf die Strada Regionale Delle Dolomiti nach Nordwesten 31.8 km 0 m 0:00:00 0:26:15 325° wahr N46 33.429 E12 13.308
12. Biegen Sie rechts ab auf die Frazione Alverà 39.6 km 7.9 km 0:05:53 0:32:08 253° wahr N46 32.592 E12 09.333
13. Biegen Sie rechts ab auf die Frazione Alverà 40.1 km 427 m 0:00:39 0:32:47 280° wahr N46 32.622 E12 09.084
14. Biegen Sie rechts ab auf die Via Guglielmo Marconi 41.5 km 1.4 km 0:02:10 0:34:57 246° wahr N46 32.404 E12 08.175
15. Biegen Sie links ab auf die Corso Italia 41.6 km 116 m 0:00:13 0:35:10 294° wahr N46 32.427 E12 08.097
16. Biegen Sie rechts ab auf die Via Cesare Battisti 41.8 km 196 m 0:00:35 0:35:45 234° wahr N46 32.357 E12 08.002
17. Biegen Sie links ab auf die Straße 41.9 km 133 m 0:00:15 0:36:00 296° wahr N46 32.388 E12 07.909
18. Biegen Sie rechts ab auf die Frazione Val Di Sotto 42.0 km 75 m 0:00:16 0:36:16 223° wahr N46 32.360 E12 07.871
19. Biegen Sie links ab auf die Frazione Val Di Sotto 42.1 km 73 m 0:00:12 0:36:28 298° wahr N46 32.378 E12 07.822
20. Biegen Sie rechts ab auf die Frazione Val Di Sopra 42.5 km 476 m 0:00:43 0:37:11 233° wahr N46 32.334 E12 07.513
21. 069 44.1 km 1.6 km 0:02:21 0:39:32 0° wahr N46 31.612 E12 07.235
22. Fahren Sie auf die Sr48 nach Süden 44.1 km 0 m 0:00:00 0:39:32 180° wahr N46 31.612 E12 07.235
23. Biegen Sie rechts ab auf die Frazione Pocol 45.9 km 1.8 km 0:01:19 0:40:51 224° wahr N46 31.294 E12 06.789
24. Biegen Sie links ab auf die Strada Provinciale Del Passo Giau 46.7 km 871 m 0:01:23 0:42:14 292° wahr N46 31.348 E12 06.599
25. 091 47.2 km 512 m 0:00:41 0:42:55 0° wahr N46 31.224 E12 06.376
26. Fahren Sie auf die Strada Provinciale Del Passo Giau nach Südwesten 47.2 km 0 m 0:00:00 0:42:55 180° wahr N46 31.224 E12 06.376
27. 097 63.2 km 15.9 km 0:11:55 0:54:50 19° wahr N46 28.490 E12 02.053
28. Fahren Sie auf die Strada Provinciale Del Passo Giau nach Südwesten 63.2 km 0 m 0:00:00 0:54:50 199° wahr N46 28.490 E12 02.053
29. Biegen Sie rechts ab auf die Via Bacalin 66.8 km 3.7 km 0:02:44 0:57:34 174° wahr N46 27.377 E12 01.897
30. Biegen Sie rechts ab auf die Via Fossal 68.2 km 1.4 km 0:01:07 0:58:41 283° wahr N46 27.076 E12 01.145
31. Halten Sie sich links in Richtung Via Fursil 68.5 km 311 m 0:00:14 0:58:55 299° wahr N46 27.171 E12 00.949
32. 102 72.6 km 4.1 km 0:03:17 1:02:12 0° wahr N46 27.272 E11 59.435
33. Biegen Sie links ab auf die Via Rucavà 72.8 km 273 m 0:00:24 1:02:36 340° wahr N46 27.406 E11 59.363
34. Biegen Sie links ab auf die Strada Regionale Agordina 76.7 km 3.8 km 0:05:07 1:07:43 157° wahr N46 26.414 E11 59.904
35. Biegen Sie rechts ab auf die Via Marmolada 78.0 km 1.3 km 0:01:44 1:09:27 247° wahr N46 26.353 E11 59.526
36. Biegen Sie links ab auf die Località Saviner Di Laste 78.4 km 418 m 0:00:45 1:10:12 254° wahr N46 26.450 E11 59.268
37. Biegen Sie rechts ab auf die Località Saviner Di Laste 79.1 km 703 m 0:01:15 1:11:27 265° wahr N46 26.226 E11 58.908
38. 115 79.5 km 395 m 0:00:35 1:12:02 90° wahr N46 26.398 E11 59.040
39. Fahren Sie auf die Località Saviner Di Laste nach Osten 79.5 km 0 m 0:00:00 1:12:02 270° wahr N46 26.398 E11 59.040
40. 133 83.5 km 4.0 km 0:03:38 1:15:40 0° wahr N46 28.078 E11 58.071
41. Biegen Sie links ab auf die Via Francesco Crepax 84.1 km 617 m 0:00:28 1:16:08 316° wahr N46 28.165 E11 57.950
42. Biegen Sie links ab auf die Via Francesco Crepax 84.2 km 73 m 0:00:27 1:16:35 51° wahr N46 28.188 E11 57.991
43. Biegen Sie rechts ab auf die Via Francesco Crepax 84.4 km 207 m 0:00:21 1:16:56 308° wahr N46 28.250 E11 57.878
44. Biegen Sie links ab auf die Strada Regionale Delle Dolomiti 87.9 km 3.5 km 0:02:38 1:19:34 46° wahr N46 28.611 E11 58.411
45. 141 90.0 km 2.1 km 0:03:21 1:22:55 73° wahr N46 28.969 E11 57.136
46. Fahren Sie auf die Piazza 7 Novembre nach Norden 90.0 km 7 m 0:00:00 1:22:55 253° wahr N46 28.967 E11 57.130
47. 153 96.4 km 6.4 km 0:06:22 1:29:17 0° wahr N46 29.924 E11 52.984
48. Fahren Sie auf die Strada Regionale Delle Dolomiti nach Westen 96.4 km 0 m 0:00:00 1:29:17 0° wahr N46 29.924 E11 52.984
49. Biegen Sie links ab auf die Strada Regionale Delle Dolomiti 97.4 km 1.0 km 0:01:24 1:30:41 251° wahr N46 29.803 E11 52.287
50. Biegen Sie rechts ab auf die Via Mesdì 97.5 km 76 m 0:00:13 1:30:54 154° wahr N46 29.767 E11 52.313
51. Biegen Sie links ab auf die Strada Regionale Delle Dolomiti 97.6 km 136 m 0:00:15 1:31:09 270° wahr N46 29.767 E11 52.223
52. 168 109 km 11.5 km 0:09:46 1:40:55 90° wahr N46 29.256 E11 47.633
53. Fahren Sie auf die Strada Statale Delle Dolomiti nach Westen 109 km 0 m 0:00:00 1:40:55 270° wahr N46 29.256 E11 47.633
54. Biegen Sie rechts ab auf die Strada Statale Del Passo Sella E Val Gardena 113 km 3.6 km 0:02:41 1:43:36 358° wahr N46 29.757 E11 47.241
55. 181 123 km 10.2 km 0:07:44 1:51:20 64° wahr N46 31.804 E11 46.992
56. Fahren Sie auf die Strada Statale Del Passo Sella E Val Gardena nach Nordosten 123 km 0 m 0:00:00 1:51:20 244° wahr N46 31.804 E11 46.992
57. Biegen Sie rechts ab auf die Ss243 123 km 515 m 0:00:23 1:51:43 309° wahr N46 31.935 E11 46.754
58. Biegen Sie rechts ab auf die Ss243 130 km 6.6 km 0:05:01 1:56:44 95° wahr N46 33.050 E11 48.953
59. Biegen Sie rechts ab auf die Streda Rönn 135 km 4.8 km 0:03:34 2:00:18 88° wahr N46 32.978 E11 50.444
60. Biegen Sie links ab auf die Streda Rönn 135 km 284 m 0:04:10 2:04:28 253° wahr N46 32.939 E11 50.258
61. 191 135 km 362 m 0:00:16 2:04:44 215° wahr N46 32.973 E11 50.513
62. Fahren Sie auf die Streda Rönn nach Nordosten 135 km 0 m 0:00:00 2:04:44 35° wahr N46 32.973 E11 50.513
63. Biegen Sie rechts ab auf die Streda Col Alt 139 km 3.1 km 0:04:04 2:08:48 72° wahr N46 33.135 E11 52.424
64. Biegen Sie rechts ab auf die Streda Col Alt 139 km 82 m 0:00:19 2:09:07 152° wahr N46 33.099 E11 52.452
65. Biegen Sie links ab auf die Streda Col Alt 139 km 575 m 0:00:52 2:09:59 170° wahr N46 32.805 E11 52.524
66. 203 139 km 117 m 0:00:11 2:10:10 0° wahr N46 32.787 E11 52.581
67. Ordnen Sie sich rechts ein in Richtung Strada Planac 139 km 0 m 0:00:00 2:10:10 0° wahr N46 32.787 E11 52.581
68. Biegen Sie rechts ab auf die Via Varda 148 km 8.2 km 0:06:45 2:16:55 176° wahr N46 30.040 E11 53.129
69. Biegen Sie links ab auf die Via Mesdì 149 km 1.1 km 0:01:25 2:18:20 238° wahr N46 29.865 E11 52.524
70. 217 159 km 10.6 km 0:11:02 2:29:22 301° wahr N46 29.113 E11 59.000
71. Fahren Sie auf die Strada Regionale Delle Dolomiti nach Nordosten 159 km 12 m 0:00:00 2:29:22 121° wahr N46 29.110 E11 59.008
72. Biegen Sie links ab auf die Strada Regionale Delle Dolomiti 160 km 822 m 0:00:40 2:30:02 59° wahr N46 29.280 E11 59.374
73. Biegen Sie rechts ab auf die Strada Regionale Delle Dolomiti 161 km 958 m 0:01:44 2:31:46 351° wahr N46 29.491 E11 59.304
74. 250 174 km 12.7 km 0:09:40 2:41:26 90° wahr N46 31.317 E12 02.713
75. Fahren Sie auf die Strada Statale Delle Dolomiti nach Osten 174 km 0 m 0:00:00 2:41:26 270° wahr N46 31.317 E12 02.713
76. Biegen Sie links ab auf die Sr48 181 km 7.1 km 0:06:14 2:47:40 123° wahr N46 31.294 E12 06.789
77. Halten Sie sich rechts in Richtung Frazione Lacedel 183 km 2.4 km 0:01:55 2:49:35 27° wahr N46 31.927 E12 07.258
78. Biegen Sie links ab auf die Cadelverzo Di Sopra 185 km 1.7 km 0:03:00 2:52:35 348° wahr N46 32.707 E12 07.634
79. Biegen Sie rechts ab auf die Cadin Di Sotto 186 km 1.1 km 0:00:48 2:53:23 337° wahr N46 33.101 E12 07.392
80. Biegen Sie links ab auf die Località Cademai 187 km 787 m 0:02:25 2:55:48 151° wahr N46 33.032 E12 07.794
81. 263 198 km 11.0 km 0:08:36 3:04:24 64° wahr N46 36.550 E12 09.469
82. Fahren Sie auf die Strada Statale Di Alemagna nach Nordosten 198 km 0 m 0:00:00 3:04:24 244° wahr N46 36.550 E12 09.469
83. Biegen Sie rechts ab auf die Dolomiten Strasse 215 km 17.8 km 0:13:37 3:18:01 323° wahr N46 43.339 E12 13.410
84. Ordnen Sie sich rechts ein in Richtung Pustertalerstrasse 221 km 5.9 km 0:06:06 3:24:07 65° wahr N46 44.168 E12 17.071
85. Biegen Sie rechts ab auf die B111 236 km 14.6 km 0:13:18 3:37:25 92° wahr N46 44.931 E12 27.896
86. Biegen Sie rechts ab auf die B111 237 km 1.3 km 0:01:03 3:38:28 131° wahr N46 44.550 E12 28.540
87. 337 241 km 3.9 km 0:02:34 3:41:02 0° wahr N46 43.641 E12 29.698

Euer
Bandenchef Wega


Mappe 376, Gott mit Euch bis wir uns wiedersehn.
Nicht die Stimmung macht Deine Gedanken, sondern Deine Gedanken machen Deine Stimmung.
Wenn Ihr einen Schreibfehler findet, dann dürft Ihr ihn gerne behalten :-))

Benutzeravatar
delitti
Beiträge: 388
Registriert: 11.12.2006 21:06
Wohnort: 72275 Alpirsbach
Kontaktdaten:

Beitrag von delitti » 06.01.2009 18:47

Hey Wega,

hab Tom Tom Rider, macht aber bestimmt genausoviel Spass dir hinterher zu fahren.
Denk aber bitte auch an unsere mageren Hintern die mal öfter eine Pause brauchen :lol: :lol: :lol:

Lieben Gruß
Det
wer Schmetterlinge lachen hört, weiß wie Wolken schmecken;

liebe Grüße aus Alpi

Bandenchef wega
Beiträge: 4269
Registriert: 31.03.2007 17:48
Wohnort: 72355 Schoemberg

Beitrag von Bandenchef wega » 06.01.2009 19:56

delitti hat geschrieben:Hey Wega,

hab Tom Tom Rider, macht aber bestimmt genausoviel Spass dir hinterher zu fahren.
Denk aber bitte auch an unsere mageren Hintern die mal öfter eine Pause brauchen :lol: :lol: :lol:

Lieben Gruß
Det
HAy Det,
die ist eingeplant.
Ich rechne mit einem 40 iger Schnitt, bei 220 km ca. 6 Std.
09:30 Uhr Abfahrt dann sind wir wieder rechtzeitig zurück und können Pausen machen.
Ich werde ein wenig Penatencreme mitnehmen und Dich ein wenig entlasten beim Eincremen Deiner Anke :lol: :lol:
Lieben Gruß
Bandenchef Wega


Mappe 376, Gott mit Euch bis wir uns wiedersehn.
Nicht die Stimmung macht Deine Gedanken, sondern Deine Gedanken machen Deine Stimmung.
Wenn Ihr einen Schreibfehler findet, dann dürft Ihr ihn gerne behalten :-))

Benutzeravatar
carbonero
Beiträge: 364
Registriert: 13.08.2007 15:19
Wohnort: 85084 Reichertshofen
Kontaktdaten:

Re: Ostdolomiten_Pässe Giau-Sella-Kartitsch

Beitrag von carbonero » 06.01.2009 19:59

wega hat geschrieben: Es geht über Cortina zum Pass Giau, die Sellarunde und wieder zurück.ca. 250 km
Schon wieder so ne Halbtagestour.
Oder hast Du schon wieder in Cortina die Eisdiele mit eingeplant ?

Bild

Benutzeravatar
carbonero
Beiträge: 364
Registriert: 13.08.2007 15:19
Wohnort: 85084 Reichertshofen
Kontaktdaten:

Beitrag von carbonero » 06.01.2009 20:08

wega hat geschrieben: 09:30 Uhr Abfahrt
Ich bin entsetzt :shock:

Um die Zeit mach ich normalerweise die 1.Pause. Bild

40er Schnitt, das muss man ja aufpassen dass das Motorrad nicht umfällt.

Hey Werner, Du hast jetzt 4-Zylinger, da geht noch was.

Bild

Bandenchef wega
Beiträge: 4269
Registriert: 31.03.2007 17:48
Wohnort: 72355 Schoemberg

Beitrag von Bandenchef wega » 06.01.2009 20:16

carbonero hat geschrieben:
wega hat geschrieben: 09:30 Uhr Abfahrt
Ich bin entsetzt :shock:

Um die Zeit mach ich normalerweise die 1.Pause. Bild

40er Schnitt, das muss man ja aufpassen dass das Motorrad nicht umfällt.

Hey Werner, Du hast jetzt 4-Zylinger, da geht noch was.

Bild
Lieber Uli,
wenn ich jetzt schon das Tempo hochsetze, dann fahren nur 3 bis 4.
Kann doch die Zweizylinder nicht verärgern :lol: :lol:
Die Einteilung erfolgt vor Ort. Auch was wir fahren und machen und welcher Schnitt. :wink: :wink: :roll: :roll:

Lieben Gruß
Bandenchef Wega


Mappe 376, Gott mit Euch bis wir uns wiedersehn.
Nicht die Stimmung macht Deine Gedanken, sondern Deine Gedanken machen Deine Stimmung.
Wenn Ihr einen Schreibfehler findet, dann dürft Ihr ihn gerne behalten :-))

Benutzeravatar
carbonero
Beiträge: 364
Registriert: 13.08.2007 15:19
Wohnort: 85084 Reichertshofen
Kontaktdaten:

Beitrag von carbonero » 06.01.2009 20:22

Keinen Stress Werner.

Ich fahr immer im Rahmen der Strassenverkehrsordnung.
0 Punkte in Flensburg und das bei ca. 80.000 Km pro Jahr.





Oder einfach nicht erwischen lassen.

Benutzeravatar
delitti
Beiträge: 388
Registriert: 11.12.2006 21:06
Wohnort: 72275 Alpirsbach
Kontaktdaten:

Beitrag von delitti » 06.01.2009 20:40

wega hat geschrieben:
delitti hat geschrieben:Hey Wega,

hab Tom Tom Rider, macht aber bestimmt genausoviel Spass dir hinterher zu fahren.
Denk aber bitte auch an unsere mageren Hintern die mal öfter eine Pause brauchen :lol: :lol: :lol:

Lieben Gruß
Det
HAy Det,
die ist eingeplant.
Ich rechne mit einem 40 iger Schnitt, bei 220 km ca. 6 Std.
09:30 Uhr Abfahrt dann sind wir wieder rechtzeitig zurück und können Pausen machen.
Ich werde ein wenig Penatencreme mitnehmen und Dich ein wenig entlasten beim Eincremen Deiner Anke :lol: :lol:
Lieben Gruß
Hey Werner,
das Cremen und salben ist meine Aufgabe, Du kannst aber gerne das Pudern mit recht viel Zucker übernehmen :lol: :lol:

Lieben Gruß
Det 8)
wer Schmetterlinge lachen hört, weiß wie Wolken schmecken;

liebe Grüße aus Alpi

Bandenchef wega
Beiträge: 4269
Registriert: 31.03.2007 17:48
Wohnort: 72355 Schoemberg

Beitrag von Bandenchef wega » 08.01.2009 22:32

delitti hat geschrieben:
wega hat geschrieben:
delitti hat geschrieben:Hey Wega,

hab Tom Tom Rider, macht aber bestimmt genausoviel Spass dir hinterher zu fahren.
Denk aber bitte auch an unsere mageren Hintern die mal öfter eine Pause brauchen :lol: :lol: :lol:

Lieben Gruß
Det
HAy Det,
die ist eingeplant.
Ich rechne mit einem 40 iger Schnitt, bei 220 km ca. 6 Std.
09:30 Uhr Abfahrt dann sind wir wieder rechtzeitig zurück und können Pausen machen.
Ich werde ein wenig Penatencreme mitnehmen und Dich ein wenig entlasten beim Eincremen Deiner Anke :lol: :lol:
Lieben Gruß
Hey Werner,
das Cremen und salben ist meine Aufgabe, Du kannst aber gerne das Pudern mit recht viel Zucker übernehmen :lol: :lol:

Lieben Gruß
Det 8)
Hay Det,

das Pudern ist aber auch nicht zu verachten :lol: :lol:

Puderzucker bring ich dann mit
Bandenchef Wega


Mappe 376, Gott mit Euch bis wir uns wiedersehn.
Nicht die Stimmung macht Deine Gedanken, sondern Deine Gedanken machen Deine Stimmung.
Wenn Ihr einen Schreibfehler findet, dann dürft Ihr ihn gerne behalten :-))

Benutzeravatar
Bikerbiene
Beiträge: 242
Registriert: 23.05.2007 11:19
Wohnort: Essen

Beitrag von Bikerbiene » 13.02.2009 20:37

carbonero hat geschrieben:Keinen Stress Werner.

Ich fahr immer im Rahmen der Strassenverkehrsordnung.
0 Punkte in Flensburg und das bei ca. 80.000 Km pro Jahr.





Oder einfach nicht erwischen lassen.


So sehe ich das auch :shock:

Oder du bist zu schnell um was aufzuschreiben :wink:

LG
Bikerbiene
Und immer auf´m Boden bleiben!!!!

Benutzeravatar
Rob
Beiträge: 80
Registriert: 23.10.2007 21:50
Wohnort: Dornstetten
Kontaktdaten:

Eure Ausfahrt

Beitrag von Rob » 05.06.2009 10:57

Also nicht nur das ich im Moment kein Motorrad habe wünsche ich Euch trotzdem viel Spass.

Aber mit Eurem Vorhaben bezüglich PENATEN CREME und PUDERN bin ich doch ganz froh das ich das nicht mit ansehen muss ^^ HAHAHA

Aber mal ganz im Ernt Werner ^^ 40-iger Schnitt bei deinen ´´langen Pausen´´ ist doch noch schnell :)

VIEL SPASS EUCH ALLEN

Grüssle ROB ^^ :!:

Benutzeravatar
Rob
Beiträge: 80
Registriert: 23.10.2007 21:50
Wohnort: Dornstetten
Kontaktdaten:

Ausfahrt

Beitrag von Rob » 05.06.2009 10:59

Ganz vergessen,

Ihr könnt Euch ja dann Eure ´´zarten Hinterteile´´ von Innen mit leckerem Wein abkühlen ^^

Wäre eine Alternative zum Pudern ^^

Grüssle

Bandenchef wega
Beiträge: 4269
Registriert: 31.03.2007 17:48
Wohnort: 72355 Schoemberg

Re: Ausfahrt

Beitrag von Bandenchef wega » 05.06.2009 14:10

Rob hat geschrieben:Ganz vergessen,

Ihr könnt Euch ja dann Eure ´´zarten Hinterteile´´ von Innen mit leckerem Wein abkühlen ^^

Wäre eine Alternative zum Pudern ^^

Grüssle
Hay Rob, genauso machen wir es :lol: :lol: :lol:

Pudern mit Rotwein ist auch nicht zu verachten :lol: :lol:

Lieben Gruß
Bandenchef Wega


Mappe 376, Gott mit Euch bis wir uns wiedersehn.
Nicht die Stimmung macht Deine Gedanken, sondern Deine Gedanken machen Deine Stimmung.
Wenn Ihr einen Schreibfehler findet, dann dürft Ihr ihn gerne behalten :-))

Benutzeravatar
Rob
Beiträge: 80
Registriert: 23.10.2007 21:50
Wohnort: Dornstetten
Kontaktdaten:

Antwort

Beitrag von Rob » 05.06.2009 15:43

Aber Werner,

achte darauf das wenn meine Mom Anke meinen Dad Detti pudert das nicht du versehentlich was vom Puder abbekommst ^^

Könnte auf so nem 4-Zylinder ganz schön rutschig werden auf em Sitz. ^^

Allerdings der Aufstieg und Abstieg wäre leichter ^^


Frag Diddi wenn de den letzten Satz vll nicht ganz verstehst ^^


HIHI

Bandenchef wega
Beiträge: 4269
Registriert: 31.03.2007 17:48
Wohnort: 72355 Schoemberg

Re: Antwort

Beitrag von Bandenchef wega » 14.06.2009 22:13

Rob hat geschrieben:Aber Werner,

achte darauf das wenn meine Mom Anke meinen Dad Detti pudert das nicht du versehentlich was vom Puder abbekommst ^^

Könnte auf so nem 4-Zylinder ganz schön rutschig werden auf em Sitz. ^^

Allerdings der Aufstieg und Abstieg wäre leichter ^^


Frag Diddi wenn de den letzten Satz vll nicht ganz verstehst ^^


HIHI
Hay Rob,
langsam gefällst Du mir :lol: :lol:

Pass da schon auf dass ich keinen Puder abbekomme :wink:

Ich weis schon, was Du meinst :lol: :lol: :lol:

Wenn ich Schmerztabletten nehme dann geht es :lol: :lol:

Lieben Gruß
Bandenchef Wega


Mappe 376, Gott mit Euch bis wir uns wiedersehn.
Nicht die Stimmung macht Deine Gedanken, sondern Deine Gedanken machen Deine Stimmung.
Wenn Ihr einen Schreibfehler findet, dann dürft Ihr ihn gerne behalten :-))

Gesperrt